工业设备

工业设备

工业设备在现代社会中扮演着至关重要的角色,它们在各个领域中都发挥着不可或缺的作用。随着科技的不断进步,工业设备的市场前景与趋势也在不断发展。

应用示意图

产品列表

系列 型号 封装样式 额定电流[A] 最大量程[A] 电源电压(V) 频率带宽 工作温度[℃] 线性度(25℃) 精度%(25℃) 应用场景
磁通门电流传感器 MCSA-6S/P MCSA-6S/P 6A 20A +5V 200kHz -40~+105 0.1% 0.7% 光伏逆变器/工业设备
MCSA-25S/P MCSA-25S/P 25A 85A +5V 200kHz -40~+105 0.1% 0.7% 光伏逆变器/工业设备
MCSA-50S/P MCSA-50S/P 50A 150A +5V 200kHz -40~+105 0.1% 0.7% 光伏逆变器/工业设备
MCSB-100S/P MCSB-100S/P 100A 200A +5V 100kHz -40~+85 0.1% 0.7% 光伏逆变器/工业设备
MCSC-200S/P MCSC-200S/P 200A 450A +5V 200kHz -40~+85 0.1% 0.7% 光伏逆变器/工业设备
MCSC-200S/NP-D MCSC-200S/NP-D 200A 370A ±12V / ±15V 100kHz -40~+85 0.1% 0.5% 工业设备
系列 型号 封装样式 额定电流[A] 最大量程[A] 电源电压(V) 频率带宽 工作温度[℃] 线性度(25℃) 精度%(25℃) 应用场景
霍尔闭环电流传感器 MCSC-100 S/NP-H MCSC-100 S/NP-H 100A 300A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MCSC-150 S/NP-H MCSC-150 S/NP-H 150A 450A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MCSC-200 S/NP-H MCSC-200 S/NP-H 200A 600A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MCSC-250 S/NP-H MCSC-250 S/NP-H 250A 600A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MCSC-300 S/NP-H MCSC-300 S/NP-H 300A 600A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MCSC-100 S/P-H MCSC-100 S/P-H 100A 300A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MCSC-150 S/P-H MCSC-150 S/P-H 150A 450A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MCSC-200 S/P-H MCSC-200 S/P-H 200A 450A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MCSC-250 S/P-H MCSC-250 S/P-H 250A 450A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MCSC-300 S/P-H MCSC-300 S/P-H 300A 450A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
系列 型号 封装样式 额定电流[A] 最大量程[A] 电源电压(V) 频率带宽 工作温度[℃] 线性度(25℃) 精度%(25℃) 应用场景
霍尔开环电流传感器 MG20RAG MG20RAG 20A 50A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1% 汇流箱/变频器/逆变器
MG32RAG MG32RAG 32A 80A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1% 汇流箱/变频器/逆变器
MG50RAG MG50RAG 50A 125A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1% 汇流箱/变频器/逆变器
MC20 MC20 10A 20A +5V 80kHz -40~+85 0.4% 1% 汇流箱/工业设备
MC25 MC25 12.5A 25A +5V 80kHz -40~+85 0.4% 1% 汇流箱/工业设备
MC45 MC45 22.5A 45A +5V 80kHz -40~+85 0.4% 1% 汇流箱/工业设备
ME2-20 ME2-20 10A 20A +5V 80kHz -40~+85 0.4% 1% 汇流箱/工业设备
ME2-25 ME2-25 12.5A 25A +5V 80kHz -40~+85 0.4% 1% 汇流箱/工业设备
系列 型号 封装样式 额定电流[A] 最大量程[A] 电源电压(V) 频率带宽 工作温度[℃] 线性度(25℃) 精度%(25℃) 应用场景
CSM系列 CSM1500 CSM1500 1500A 1700A 8~16V 100Hz -40~+85 0.1% 0.5% 电池管理系统(BMS)、配电盒(BDU)、
高压配电盒(PDU)、储能系统高压箱